Parameter | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kontak TB | Tidak jelas | Laporan keluarga, BTA(-) atau tidak tahu | Kavitas(+) BTA tidak jelas | BTA(+) |
Uji tuberkulin | Negatif | Positif | ||
Berat badan/keadaan gizi | BB/TB <90% atau BB/U<80% | Klinis gizi buruk atau BB/TB <70% atau BB/U <60% | ||
Deman tanpa sebab yang jelas | >2minggu | |||
Batuk | >3 minggu | |||
Pembesaran kelenjar gtah bening di leher, ketiak atau di pangkal paha | Ada pembengkakan | |||
Pembengkakan tulang/sendi panggul,lutut, falang. | Ada pembengkakan | |||
Foto rontgen dada | Normal/tidak jelas | Ditemukan - infiltrat - pembesaran kleenjar - Konsolidasi segmental/lobar - atelektasis | Ditemukan - Kalsifikasi dan infiltrat - Pembesaran kelenjar dan infiltrat |
Catatan :
- Diagnosis sistem skoring ditegakkan oleh dokter.
- Jika dijumpai scrofuloderma ( TBC kelenjar), langsung di diagnosis TBC.
- Berat badan dinilai saat datang.
- Demam dan batuk sudah diterapi sesuai prosedur
- Foto rontgen dada bukan alat diagnosis utama pada TBC anak.
- Semua anak dengan reaksi cepat BCG harus dievaluasi dengan sistem skoring TBC anak
- Didiagnosis TB jika jumlah skor ≥6, ( skor maksimal 14). Batas nilai ini masih sementara, masih menunggu hasil penelitian yang sedang berlangsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar